產(chǎn)品詳情
聯(lián)系我們
KPDZ軌道供電式電動平車,根據(jù)KPD電動平車進行了一系列的改進。KPDZ系列電動平車不僅保留了KPD系列電動平板車的優(yōu)點,又避免了KPD系列電動平車的啟動困難的缺點,并且KPDZ電動平車以直流36V來帶動電平車的運行,在運行過程當中避免了電機因過熱而燒毀的現(xiàn)象發(fā)生,且具有啟動力矩大,過載能力強的優(yōu)點。即使由于軌道絕緣老化等原因,在欠壓的工況下仍能可靠工作。適用于各種貨物的運輸。
型號 | KPDZ | KPDZ-6-1 | KPDZ-10-1 | KPDZ-16-1 | KPDZ25-1 | KPDZ40-1 | KPDZ-63-1 | KPDZ-100-1 | ||||||
額定載重(t) | 6 | 10 | 16 | 25 | 40 | 63 | 100 | |||||||
臺面尺寸(mm) | 長L | 3600 | 3600 | 4000 | 4500 | 5000 | 5600 | 6300 | ||||||
寬B | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | 2500 | 2800 | |||||||
高H | 550 | 550 | 580 | 650 | 700 | 850 | 900 | |||||||
運行速度m/min) | 30 | 30 | 30 | 30 | 25 | 25 | 20 | |||||||
底部間隙(mm) | 50 | 50 | 50 | 60 | 60 | 60 | 60 | |||||||
車輪直徑(mm) | 300 | 300 | 350 | 400 | 500 | 600 | 600 | |||||||
軌內(nèi)側(cè)距C(mm) | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | |||||||
軸距A(mm) | 2000 | 2000 | 2200 | 2500 | 2800 | 3200 | 3600 | |||||||
電機型號/功率(KW) | XQ-2.2 | XQ-2.2 | XQ-3 | XQ-3 | XQ-5 | XQ-6.3 | XQ-6.3 | |||||||
電源供電方式 | 三相380V單相(三相)降壓到36V經(jīng)車上整流成直流36V,拖動直流牽引電機 | |||||||||||||
參考重量(t) | 2.5 | 2.7 | 3.5 | 4.6 | 6.0 | 8.6 | 10.6 | |||||||
推薦鋼軌型號 | P24 YB222-63 | P38 GB183-63 | P43 GB182-63 | P50 GB181-63 | ||||||||||
車輪數(shù)量/輪壓 | 4/2.2t | 4/3.3t | 4/5t | 4/7.5t | 4/11.5t | 4/18t | 4/27.5t | |||||||
注:1) 其他軌距、臺面尺寸、載重噸位可按用戶要求定制; 2) 無線遙控裝置可選; |
訂購:KPDZ軌道供電式電動平車
-
聯(lián) 系 人 -
手機號碼 -
電子郵件